Verkiezingen gemeenteraad 2022
Op woensdag 16 maart waren de verkiezingen voor de gemeenteraad. In verband met de coronasituatie kon er ook al op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart 2022 worden gestemd op drie locaties in de gemeente Sluis. Op deze pagina vindt u diverse informatie over deze verkiezingen.
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
- Vaststelling aantal stemmen in gemeente (PDF)
- Voorlopige uitslag per stembureau op kandidaatsniveau (CSV bestand)
- Proces verbaal verkiezingsuitslag van de gemeenteraad (PDF)
- Kerkgebouw Open Haven (Kerkplein 1, Oostburg) - PDF
- Parochiecentrum H. Eligiuskerk (Sint Eligiusplein 17, Oostburg) - PDF
- Dorpshuis de Zevendraaier (Dorpsstraat 6, Zuidzande) - PDF
- Verenigingsgebouw (Prinsestraat 23, Cadzand) - PDF
- Dorpshuis (Sint Pieterstraat 3, Nieuwvliet) - PDF
- MFC 't Torentje (Monnikenstraat 2, Groede) - PDF
- MFC De Korre (Ghistelkerke 1a, Breskens) - PDF
- Kantine V.V. Breskens (Oude Rijksweg 30D, Breskens) - PDF
- Dorpshuis (Schoolstraat 14, Hoofdplaat) - PDF
- Gymzaal IJzendijke (Verlengde Molenstraat 21, IJzendijke) - PDF
- Hoofdingang Protestantse Kerk (Dorpsplein 37, Schoondijke) - PDF
- Dorpshuis (PC Boutensstraat 19, Waterlandkerkje) - PDF
- Gymzaal Aardenburg (Sint Bavostraat 9, Aardenburg) - PDF
- Dorpshuis (Schoolpad 1, Sint Kruis) - PDF
- Dorpshuis (Dorpsplein 3, Eede) - PDF
- MFC De Keure (Kloosterstraat 38, Sluis) - PDF
- Dorpshuis d’Ouwe Kerke (Dorpsstraat 16, Retranchement) - PDF
Maandag 14 maart 2022
- Kerkgebouw Open Haven (Kerkplein 1, Oostburg) - Proces-verbaal (PDF)
- MFC De Korre (Ghistelkerke 1a, Breskens) - Proces-verbaal (PDF)
- MFC De Keure (Kloosterstraat 38, Sluis) - Proces-verbaal (PDF)
Dinsdag 15 maart 2022
Maandag 14 maart 2022
- Kerkgebouw Open Haven (Kerkplein 1, Oostburg) - PDF
- MFC De Korre (Ghistelkerke 1a, Breskens) - PDF
- MFC De Keure (Kloosterstraat 38, Sluis) - PDF
Dinsdag 15 maart 2022
NR. | Omschrijving | 21.00 uur opkomst | 21.00 uur opkomstpercentage |
---|---|---|---|
1. | Kerkgebouw Open Haven, Oostburg | 610 | 33,01% |
2. | Parochiecentrum H. Eligiuskerk, Oostburg | 768 | 37,74% |
3. | Dorpshuis Zevendraaier, Zuidzande | 267 | 64,96% |
4. | Verenigingsgebouw, Cadzand | 374 | 59,55% |
5. | Dorpshuis, Nieuwvliet | 193 | 55,46% |
6. | MFC 't Torentje, Groede | 455 | 57,23% |
7. | MFC De Korre, Breskens | 782 | 41,11% |
8. | Kantine VV, Breskens | 522 | 25,75% |
9. | Dorpshuis, Hoofdplaat | 289 | 45,30% |
10. | Gymzaal, IJzendijke | 1.086 | 52,41% |
11. | Protestantse Kerk, Schoondijke | 585 | 49,37% |
12. | Dorpshuis, Waterlandkerkje | 280 | 62,50% |
13. | Gymzaal, Aardenburg | 932 | 48,17% |
14. | Dorpshuis, Sint Kruis | 192 | 70,59% |
15. | Dorpshuis, Eede | 357 | 47,28% |
16. | MFC De Keure, Sluis | 686 | 34,40% |
17. | Dorpshuis, Retranchement | 138 | 56,56% |
TOTAAL | 8.516 | 43,59% |
NR. | Omschrijving | 16.00 uur opkomst | 16.00 uur opkomstpercentage |
---|---|---|---|
1. | Kerkgebouw Open Haven, Oostburg | 393 | 21,27% |
2. | Parochiecentrum H. Eligiuskerk, Oostburg | 480 | 23,59% |
3. | Dorpshuis Zevendraaier, Zuidzande | 165 | 40,15% |
4. | Verenigingsgebouw, Cadzand | 248 | 39,49% |
5. | Dorpshuis, Nieuwvliet | 106 | 30,46% |
6. | MFC 't Torentje, Groede | 290 | 36,48% |
7. | MFC De Korre, Breskens | 440 | 23,13% |
8. | Kantine VV, Breskens | 331 | 16,33% |
9. | Dorpshuis, Hoofdplaat | 190 | 29,78% |
10. | Gymzaal, IJzendijke | 658 | 31,76% |
11. | Protestantse Kerk, Schoondijke | 330 | 27,85% |
12. | Dorpshuis, Waterlandkerkje | 156 | 34,82% |
13. | Gymzaal, Aardenburg | 573 | 29,61% |
14. | Dorpshuis, Sint Kruis | 96 | 35,29% |
15. | Dorpshuis, Eede | 201 | 26,62% |
16. | MFC De Keure, Sluis | 400 | 20,06% |
17. | Dorpshuis, Retranchement | 83 | 34,02% |
TOTAAL | 5140 | 26,31% |
NR. | Omschrijving | 11.00 uur opkomst | 11.00 uur opkomstpercentage |
---|---|---|---|
1. | Kerkgebouw Open Haven, Oostburg | 178 | 9,63% |
2. | Parochiecentrum H. Eligiuskerk, Oostburg | 216 | 10,61% |
3. | Dorpshuis Zevendraaier, Zuidzande | 65 | 15,82% |
4. | Verenigingsgebouw, Cadzand | 114 | 18,15% |
5. | Dorpshuis, Nieuwvliet | 48 | 13,79% |
6. | MFC 't Torentje, Groede | 135 | 16,98% |
7. | MFC De Korre, Breskens | 177 | 9,31% |
8. | Kantine VV, Breskens | 129 | 6,36% |
9. | Dorpshuis, Hoofdplaat | 71 | 11,13% |
10. | Gymzaal, IJzendijke | 310 | 14,96% |
11. | Protestantse Kerk, Schoondijke | 135 | 11,39% |
12. | Dorpshuis, Waterlandkerkje | 74 | 16,52% |
13. | Gymzaal, Aardenburg | 268 | 13,85% |
14. | Dorpshuis, Sint Kruis | 48 | 17,65% |
15. | Dorpshuis, Eede | 108 | 14,30% |
16. | MFC De Keure, Sluis | 173 | 8,68% |
17. | Dorpshuis, Retranchement | 33 | 13,52% |
TOTAAL | 2282 | 11.68% |
Om 21.00 uur zijn in totaal 911 stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen opgekomen. Dit aantal stemgerechtigden is enkel voor drie locaties: Oostburg, Breskens en Sluis. De volgende opkomstcijfers worden woensdag 16 maart 2022 om 11.00 uur doorgegeven.
Locatie | 21.00 uur |
---|---|
1. Kerkgebouw Open Haven, Oostburg | 342 |
2. MFC De Korre, Breskens | 375 |
3. MFC De Keure, Sluis | 194 |
TOTAAL | 911 |
Om 21.00 uur zijn in totaal 636 stemgerechtigden voor de gemeenteraadsverkiezingen opgekomen. Dit aantal stemgerechtigden is enkel voor drie locaties, Oostburg, Breskens en Sluis. De volgende opkomstcijfers worden dinsdag 15 maart om 21.00 uur doorgegeven.
Locatie | 21.00 uur |
---|---|
1. Kerkgebouw Open Haven, Oostburg | 301 |
2. MFC De Korre, Breskens | 186 |
3. MFC De Keure, Sluis | 149 |
TOTAAL | 636 |
Met onderstaand proces-verbaal doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin besloten over de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten en het handhaven van de kandidaten op, en de aanduidingen bovenaan, de kandidatenlijsten. De zitting van het centraal stembureau heeft plaatsgevonden op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur.
Proces-verbaal geldigheid en nummering kandidatenlijsten (PDF)
Met onderstaand proces-verbaal doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten. De zitting van het centraal stembureau heeft plaatsgevonden op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur.
Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur vergadert het centraal stembureau in een openbare zitting in de Burgerzaal in het gemeentehuis. Dit om de kandidatenlijsten vast te stellen voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.
Tijdens deze zitting beslist het centraal stembureau over:
- de geldigheid van de kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de lijstaanduiding.
Tijdens deze zitting worden ook de lijsten genummerd. De groepering die de meeste raadszetels heeft behaald in 2018 krijgt lijstnummer 1, enzovoort. Daarna wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer.
Openbare zitting hoofd- en centraal stembureau
De officiële/definitieve uitslag van de verkiezing wordt op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau in het gemeentehuis.
Online volgen
Door de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om de openbare zittingen persoonlijk bij te wonen. U kunt de zittingen volgen op de website van de gemeenteraad.
Volg ons