Wilt u weten hoeveel mensen in de gemeente Sluis wonen?
Inwoneraantallen per kern op 1 januari 2018:
Aardenburg | 2340 |
Biervliet | 200 |
Breskens | 4601 |
Cadzand | 729 |
Eede | 910 |
Groede | 1025 |
Hoofdplaat | 719 |
IJzendijke | 2296 |
Nieuwvliet | 411 |
Oostburg | 4632 |
Retranchement | 313 |
Schoondijke | 1454 |
Sint Kruis | 329 |
Sluis | 2335 |
Waterlandkerkje | 532 |
Zuidzande | 546 |
Totaal | 23372 |
Vrouwen | 11808 |
Mannen | 11564 |
Huishoudens | 11218 |
Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg
Postbus 27, 4500 AA
Oostburg
Telefoon:14 0117 (buitenland +31 117 457 000)
Whatsapp telefoonummer:06 101 673 87 (enkel voor WhatsApp berichten)
Volg ons