Huwelijkstarieven 2024
Locatie | Dag | Tijdstip | Kosten |
---|---|---|---|
Spreekkamer Klant Contact Centrum | dinsdag | 9.00 en 9.30 uur | gratis |
Burgerzaal Oostburg (pakket 2) | maandag t/m donderdag | 9.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur | € 100,00 |
Burgerzaal Oostburg en Belfort Sluis | maandag t/m vrijdag | 9.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur | € 383,95 |
zaterdag* | 10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00 uur | € 652,05 | |
zondag | 14.00/15.00 uur | € 958,10 |
* en de door de weekse dag zijnde geen werkdag
Overige locaties | Dag | Tijdstip | Kosten |
---|---|---|---|
Overige Locaties | maandag t/m vrijdag | 9.00/10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00 uur | € 482,40 |
zaterdag* | 10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00 uur | € 831,65 | |
zondag | 14.00/15.00 uur | € 1.277,45 |
* en de door de weekse dag zijnde geen werkdag
Overige kosten
Naast de (gratis) huwelijkskosten dient eventueel het trouw- of partnerschapsboekje betaald te worden.
Kosten Huwelijksboekje/Partnerschapsboekje (suède) € 30,35.
Kosten Huwelijksboekje/Partnerschapsboekje (leer) € 30,35.
Extra leges voor gast-ambtenaar van de burgerlijke stand niet beëdigd € 249,50.
Extra leges voor gast-ambtenaar van de burgerlijke stand wel beëdigd € 125,25.
Annuleren binnen een periode van 14 dagen voor het geplande huwelijk/partnerschap € 68,20.
Annuleren meer dan 14 dagen voor de voltrekking van het huwelijk/partnerschap € 35,55.
Volg ons